您当前的位置:首页 > 主动公开事项目录 >详情
主动公开事项目录
| 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 责任科室 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定 群体 | |||||
| 机关简介 | 基本信息 | 办公地址、办公时间、联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 领导简介 | 领导姓名、照片、职务、简介、分工等信息 | ||||||||
| 机关职能及 机构设置 | 机关职能 | 机构职能 | |||||||
| 机构设置 | 内设机构设置及机构职能 | ||||||||
| 所属单位 | 所属单位名称、机构职能、负责人姓名、内设机构、办公时间、办公地址、联系电话 | ||||||||
| 政策法规 | 法律法规规章 | 国家和自治区有关 、数据管理的法律法规、规章的标题、发布日期、文号、正文等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站 两微一端 | √ | 办公室、有关业务科室 | |||
| 政策文件 | 可以公开的与 、数据管理有关的政策文件、行政规范性文件的标题、成文日期、发布日期、文号、有效性和正文等信息 | 办公室 | |||||||
| 政策解读 | 与 、数据管理有关的重大政策解读,有关热点问题的解读和回应 | 办公室、有关业务科室 | |||||||
| 其他文件 | 办公室、有关业务科室 | ||||||||
| 规划计划 | 相关规划 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | 办公室、有关业务科室 | ||||
| 专项规划 | 办公室、有关业务科室 | ||||||||
| 工作计划 | 办公室、有关业务科室 | ||||||||
| 财政信息 | 财政预算 | 及所属单位预算情况说明、表格、“三公”经费支出预算、项目绩效目标等信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 财政决算 | 及所属单位决算情况说明、表格、“三公”经费支出决算、预算绩效管理情况等信息 | ||||||||
| 公共资源 配置 | 工程建设项目招投标 | 实施的依法必须招标项目的招标公告、中标候选人、中标结果、合同订立及履行等信息 | 及时公开 | 政府网站、政府采购网、内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网) | √ | 办公室、 项目承办科室 | |||
| 政府采购 | 实施的政府采购项目公告、采购文件、采购项目预算金额、采购结果、采购合同等采购项目信息 | ||||||||
| 人大建议、政协提案办理情况 | 人大建议、政协提案办理情况 | 主办、协办或单办、分办的自治区或市人大代表建议、政协委员提案办理复文 | 及时公开 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 人事信息 | 公务员招考 | 公务员招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果信息 | 及时公开 | 政府网站 | √ | 办公室 | |||
| 事业单位招聘 | 所属事业单位招考的职位、名额、报考条件等事项以及录用结果信息 | ||||||||
| 重点领域信息 | 公共数据资源开发利用 | 统筹推进政务数据共享 | 完善政务数据目录,实行统一管理,推动实现“一数一源”,不断提升政务数据质量和管理水平。推动主动共享与按需共享相结合,完善政务数据共享责任清单,做好资源发布工作 | 及时公开 | √ | 数据管理与政务公开科(热线管理科) | |||
| 有序推动公共数据开放 | 依法依规有序开放公共数据。完善公共数据开放平台,编制公布开放目录并动态更新 | ||||||||
| 规范公共数据授权运营 | 完善运营监督 | 建立公共数据资源授权运营情况披露机制,按规定公开授权对象、内容、范围和时限等授权运营情况。运营机构应公开公共数据产品和服务能力清单,披露公共数据资源使用情况,接受社会监督 | 及时公开 | √ | 数据管理与政务公开科(热线管理科) | ||||



